<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrightcoveVids - TA仪器</title>
	<atom:link href="https://www.tainstruments.com.cn/category/videos-zh-hans/brightcovevids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tainstruments.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 20:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/cropped-TA-round-logo-32x32.png</url>
	<title>BrightcoveVids - TA仪器</title>
	<link>https://www.tainstruments.com.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>药物研发和检验中的热分析及流变技术</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/%e8%8d%af%e7%89%a9%e7%a0%94%e5%8f%91%e5%92%8c%e6%a3%80%e9%aa%8c%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%83%ad%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8f%8a%e6%b5%81%e5%8f%98%e6%8a%80%e6%9c%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%258d%25af%25e7%2589%25a9%25e7%25a0%2594%25e5%258f%2591%25e5%2592%258c%25e6%25a3%2580%25e9%25aa%258c%25e4%25b8%25ad%25e7%259a%2584%25e7%2583%25ad%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e5%258f%258a%25e6%25b5%2581%25e5%258f%2598%25e6%258a%2580%25e6%259c%25af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tainstruments.com.cn/?p=97669</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6084935231001" allowfullscreen="" allow="encrypted-media" width="900" height="460"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/%e8%8d%af%e7%89%a9%e7%a0%94%e5%8f%91%e5%92%8c%e6%a3%80%e9%aa%8c%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%83%ad%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8f%8a%e6%b5%81%e5%8f%98%e6%8a%80%e6%9c%af/">药物研发和检验中的热分析及流变技术</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fox50测试操作</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/fox50%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%93%8d%e4%bd%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fox50%25e6%25b5%258b%25e8%25af%2595%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brightcove TechTips]]></category>
		<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tainstruments.com.cn/?p=97665</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6084933928001" allowfullscreen="" allow="encrypted-media" width="900" height="460"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/fox50%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%93%8d%e4%bd%9c/">Fox50测试操作</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHR仪器及平板夹具校正</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/dhr%e4%bb%aa%e5%99%a8%e5%8f%8a%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e5%a4%b9%e5%85%b7%e6%a0%a1%e6%ad%a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhr%25e4%25bb%25aa%25e5%2599%25a8%25e5%258f%258a%25e5%25b9%25b3%25e6%259d%25bf%25e5%25a4%25b9%25e5%2585%25b7%25e6%25a0%25a1%25e6%25ad%25a3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brightcove TechTips]]></category>
		<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97648</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/dhr%e4%bb%aa%e5%99%a8%e5%8f%8a%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e5%a4%b9%e5%85%b7%e6%a0%a1%e6%ad%a3/">DHR仪器及平板夹具校正</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6048292145001" width="900" height="460" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/dhr%e4%bb%aa%e5%99%a8%e5%8f%8a%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e5%a4%b9%e5%85%b7%e6%a0%a1%e6%ad%a3/">DHR仪器及平板夹具校正</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黏弹测量原理</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/%e9%bb%8f%e5%bc%b9%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%8e%9f%e7%90%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25bb%258f%25e5%25bc%25b9%25e6%25b5%258b%25e9%2587%258f%25e5%258e%259f%25e7%2590%2586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[快速入门指南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97612</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6044964388001" 
allowfullscreen 
webkitallowfullscreen 
mozallowfullscreen 
allow="encrypted-media" 
width="900" 
height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/%e9%bb%8f%e5%bc%b9%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%8e%9f%e7%90%86/">黏弹测量原理</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旋转流变测量实践</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/%e6%97%8b%e8%bd%ac%e6%b5%81%e5%8f%98%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%ae%9e%e8%b7%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%258b%25e8%25bd%25ac%25e6%25b5%2581%25e5%258f%2598%25e6%25b5%258b%25e9%2587%258f%25e5%25ae%259e%25e8%25b7%25b5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[快速入门指南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97610</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6044968434001" 
allowfullscreen 
webkitallowfullscreen 
mozallowfullscreen 
allow="encrypted-media" 
width="900" 
height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/%e6%97%8b%e8%bd%ac%e6%b5%81%e5%8f%98%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%ae%9e%e8%b7%b5/">旋转流变测量实践</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黏弹测量模式</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/%e9%bb%8f%e5%bc%b9%e6%b5%8b%e9%87%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25bb%258f%25e5%25bc%25b9%25e6%25b5%258b%25e9%2587%258f%25e6%25a8%25a1%25e5%25bc%258f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[快速入门指南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97603</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6044970355001" 
allowfullscreen 
webkitallowfullscreen 
mozallowfullscreen 
allow="encrypted-media" 
width="900" 
height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/%e9%bb%8f%e5%bc%b9%e6%b5%8b%e9%87%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/">黏弹测量模式</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMA Q400 实验设置及数据分析</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/tma-q400-%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%8f%8a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tma-q400-%25e5%25ae%259e%25e9%25aa%258c%25e8%25ae%25be%25e7%25bd%25ae%25e5%258f%258a%25e6%2595%25b0%25e6%258d%25ae%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brightcove TechTips]]></category>
		<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97589</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6045362833001" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allow="encrypted-media" width="900" height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/tma-q400-%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%8f%8a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90/">TMA Q400 实验设置及数据分析</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMA Q400 拉伸夹具使用</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/tma-q400-%e6%8b%89%e4%bc%b8%e5%a4%b9%e5%85%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tma-q400-%25e6%258b%2589%25e4%25bc%25b8%25e5%25a4%25b9%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brightcove TechTips]]></category>
		<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97584</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6045367426001" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allow="encrypted-media" width="900" height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/tma-q400-%e6%8b%89%e4%bc%b8%e5%a4%b9%e5%85%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8/">TMA Q400 拉伸夹具使用</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHR 流变仪流体样品上样技巧</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/dhr-%e6%b5%81%e5%8f%98%e4%bb%aa%e6%b5%81%e4%bd%93%e6%a0%b7%e5%93%81%e4%b8%8a%e6%a0%b7%e6%8a%80%e5%b7%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhr-%25e6%25b5%2581%25e5%258f%2598%25e4%25bb%25aa%25e6%25b5%2581%25e4%25bd%2593%25e6%25a0%25b7%25e5%2593%2581%25e4%25b8%258a%25e6%25a0%25b7%25e6%258a%2580%25e5%25b7%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brightcove TechTips]]></category>
		<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[技术技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=97580</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=6045358725001" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allow="encrypted-media" width="900" height="506.25"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/dhr-%e6%b5%81%e5%8f%98%e4%bb%aa%e6%b5%81%e4%bd%93%e6%a0%b7%e5%93%81%e4%b8%8a%e6%a0%b7%e6%8a%80%e5%b7%a7/">DHR 流变仪流体样品上样技巧</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLF 1600 Product Video</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/dlf-1600-product-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlf-1600-product-video</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 20:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrightcoveVids]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tainstruments.com.cn/?p=95738</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//players.brightcove.net/3785504764001/default_default/index.html?videoId=5558191876001" width="900" height="506.25" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/dlf-1600-product-video/">DLF 1600 Product Video</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
