Microcalorimetry Instruments
微量热仪器
ITC
Run |
DSC
Run |
Nano
Analyze |
MC-DSCRun | TAM IV Lab Asst. | TAM III Lab Asst. | |
Affinity ITC | x | x | ||||
Nano ITC | x | x | ||||
Nano DSC | x | x | ||||
多测量池 DSC | x | |||||
TAM IV | x | x | ||||
TAM IV-48 | x | x | ||||
TAM Air | ||||||
Rubber Testing Instruments
Flash Diffusivity
Thermal Conductivity Meters
Dynamic Mechanical Testing Instruments
动态热机械测试仪器
WinTest 软件 | DMA 软件 | Trios | |
3100 测试仪器 | x | x | x |
3200 测试仪器 | x | x | x |
3330 测试仪器 | x | x | x |
3500 测试仪器 | x | x | |
5500 测试仪器 | x | x | x |
5100 BioDynamic 测试仪器 | x | x | |
5200 BioDynamic 测试仪器 | x | x | |
5900 BioDynamic 测试仪器 | x | ||
药物洗脱支架测试 | x | ||
外周支架测试 | x | ||
支架/移植物测试 | x | ||
多样品疲劳测试 | x | x | |
TestBench 系统 | x | x | |
平面双轴双电机 | x | x | |
平面双轴四电机 | x | x | |
齿科磨损模拟 | x | ||
定制测试解决方案 | x | x | |
用于 OEM 应用的直线运动系统 | x | ||
下载 |