规格
| 参数 | 性能 |
| 质量范围 | 1-300 amu |
| 质量分辨率 | 0.5 amu |
| 灵敏度 | < 100 ppb (取决于气体) |
| 电离源 | 电子电离 |
| 探测器系统 | 双(法拉第和第二电子倍增器) |
| 样品压力 | 1 atm (标称) |
| 条形图和多离子检测 | 条形图和跳峰 |
| 扫描速度 | |
| 条形图模式 | 500 amu/s |
| 多离子检测 | 500 通道/秒 |
| 传输线温度 | 200°C |
| 传输线 | 2.0 米,柔性 |
| 灯丝 | 双,客户可更改 |
| 毛细管 | 石英,可变换 |
| 毛细管尺寸 | I.D. = 0.15 mm |
| 输入 | 由 TGA 触发器控制的数据收集 |

| 参数 | 性能 |
| 质量范围 | 1-300 amu |
| 质量分辨率 | 0.5 amu |
| 灵敏度 | < 100 ppb (取决于气体) |
| 电离源 | 电子电离 |
| 探测器系统 | 双(法拉第和第二电子倍增器) |
| 样品压力 | 1 atm (标称) |
| 条形图和多离子检测 | 条形图和跳峰 |
| 扫描速度 | |
| 条形图模式 | 500 amu/s |
| 多离子检测 | 500 通道/秒 |
| 传输线温度 | 200°C |
| 传输线 | 2.0 米,柔性 |
| 灯丝 | 双,客户可更改 |
| 毛细管 | 石英,可变换 |
| 毛细管尺寸 | I.D. = 0.15 mm |
| 输入 | 由 TGA 触发器控制的数据收集 |
