| 加热炉 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 温度范围 | -160 ℃ 至 700 ℃ | RT 至 1350 ℃ | RT 至 1500 ℃ | RT 至 1700 ℃ |
| 加热元件 | 带护套的 NiCr,液 N2冷却 | CrAIFe | SiC | 贵金属 |
| 加热炉内气体 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
| 热电偶类型 | K | S | S | B |
| 删除/广泛加热速率 (K min-1) | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 删除/广泛冷却速率 (K min-1) | 25 | 10 | 15 | 5 |
| 温度50 mm 内的温度均匀性 | ± 2 ℃ | ± 3 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
| 炉体冷却 | 空气 | 空气 | 水 | 空气 |




