| MDR one | RPA flex | RPA elite | ||
| 扭矩传感器 | 应变规 | 专有 高刚性 | 专有 高刚性 | |
| 扭矩范围 | 0.1 至 20 N.m | 0.01 至 25 N.m | 0.01 至 25 N.m | |
| 电机 | 直驱 | 直驱 | 直驱 | |
| 应变 | ||||
| 0.2°、0.5°、1.0°、3.0° | ● | ● | ● | |
| 0.1° 至 7°(连续) | ─ | ● | ● | |
| 0.005° 至 360°(连续), 应变扫描、偏移、LAOS | ─ | ○ | ● | |
| 频率 | ||||
| 1.67 Hz (100 cpm) | ● | ● | ● | |
| 0.001 Hz 至 50 Hz,频率 扫描 | ─ | ○ | ● | |
| 密封压力 | ||||
| 固定:4.5 bar | ● | ● | ● | |
| 可变:1 至 8 bar | ─ | ○ | ● | |
| 样品压力测量 | ─ | ○ | ○ | |
| 空气冷却系统(室温至 230 ℃) | ○ | ○ | ● | |
| 增强型制冷系统(18 ℃ 至 230 ℃) | ○ | ○ | ○ | |
| 恒温和非恒温固化 | ● | ● | ● | |
| 非线性测量 | ─ | ○ | ● | |
| 应力松弛 | ─ | ○ | ● | |
| 高级振动(任意波形,多频率) | ─ | ○ | ● | |
| 自动进样器 | ○ | ○ | ○ | |
| ● 包括 | ○ 可选 | ─ 无 | ||
